WEATHER APP
Loures, Lisboa
Monday, 12:00PM
Mostly Sunny
21°c
min 10°c / max 22°c
Chance Of Rain 20%
Humidity 90%
Wind 14mph
Time Conditions Temp Precip
01:00 Overcast 16°c 0%
03:00 Overcast 16°c 0%
05:00 Overcast 16°c 65%
07:00 Light Rain Shower 17°c 82%
09:00 Light Rain Shower 17°c 51%
11:00 Light Rain Shower 19°c 72%
13:00 Patchy Rain Possible 19°c 76%
15:00 Patchy Rain Possible 19°c 62%
17:00 Patchy Rain Possible 18°c 21%
18:00 Partly Cloudly 18°c 0%
21:00 Partly Cloudly 17°c 0%
23:00 Partly Cloudly 17°c 0%
Day Conditions Hi Lo
2020-11-14 Moderate rain 14°c 8°c
2020-11-15 Patchy rain possible 13°c 5°c
2020-11-15 Partly Cloudly 10°c 5°c